在 DexScreener 上把 SHIB on Base 列为基础代币的池,按流动性排序。数据获取时间 2026-11-07 01:35 UTC。
共统计 10 个池。DexScreener 上另有 4 个池是把其他代币与 SHIB 配对,不计入这些总数。
| 池 | 流动性 | 24 小时成交量 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Uniswap SHIB/ETH | $94,075 | $1,264 | 0x06249a...d7ee DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $10,740 | $2,327 | 0x4fbB43...a001 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $440 | $5.50 | 0x3c7eba...d7d3 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $360 | $18.78 | 0xc466e4...30a7 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $354 | $19.28 | 0x7770ae...13e1 DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $260 | $14.38 | 0x423503...5E8B DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $181 | $1.14 | 0x1d2367...9cac DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $68.33 | $1.73 | 0x381Ef5...9C92 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $17.19 | $0.04 | 0xd2386d...3e5e DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $2.65 | $0.04 | 0x8136b3...932e DexScreener |
可选。你的浏览器直接请求 DexScreener,所以 DexScreener 能看到你的 IP 地址。不会向我们发送任何内容。
代币:SHIB on Base 0xFCa95aeb5bF44aE355806A5ad14659c940dC6BF7. 数据: DexScreener API. 仅显示该代币为已列出基础代币的池;DexScreener 还列出了与 SHIB on Base 配对的其他代币,这里不计入。这是关于 SHIB on Base 的独立社区页面,不构成财务建议。预览版本,未被索引。 官方网站 · 合约检查器