SHIB on Base를 기준 토큰으로 등재한 DexScreener 풀을 유동성 순으로 정렬했습니다. 데이터 수집 2026-11-07 01:35 UTC.
10개 풀을 집계했습니다. DexScreener의 다른 4개 풀은 다른 토큰을 SHIB와 짝지은 것으로, 이 합계에서 제외됩니다.
| 풀 | 유동성 | 24시간 거래량 | 주소 |
|---|---|---|---|
| Uniswap SHIB/ETH | $94,075 | $1,264 | 0x06249a...d7ee DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $10,740 | $2,327 | 0x4fbB43...a001 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $440 | $5.50 | 0x3c7eba...d7d3 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $360 | $18.78 | 0xc466e4...30a7 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $354 | $19.28 | 0x7770ae...13e1 DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $260 | $14.38 | 0x423503...5E8B DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $181 | $1.14 | 0x1d2367...9cac DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $68.33 | $1.73 | 0x381Ef5...9C92 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $17.19 | $0.04 | 0xd2386d...3e5e DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $2.65 | $0.04 | 0x8136b3...932e DexScreener |
선택 사항입니다. 브라우저가 DexScreener에 직접 요청하므로 DexScreener가 IP 주소를 봅니다. 저희에게는 아무것도 전송되지 않습니다.
토큰: SHIB on Base 0xFCa95aeb5bF44aE355806A5ad14659c940dC6BF7. 데이터: DexScreener API. 이 토큰이 등재된 기준 토큰인 풀만 표시합니다. DexScreener에는 SHIB on Base와 짝지은 다른 토큰도 등재되어 있지만 여기서는 세지 않습니다. SHIB on Base를 위한 독립 커뮤니티 페이지로 투자 조언이 아닙니다. 미리보기 버전, 색인 제외. 공식 사이트 · 컨트랙트 검사기