SHIB on Base'i temel token olarak listeleyen DexScreener havuzları, likiditeye göre sıralı. Veri alınma zamanı 2026-11-07 01:35 UTC.
10 havuz sayıldı. DexScreener'daki diğer 4 havuz SHIB'e karşı farklı tokenları eşler; bu toplamlara dahil değildir.
| Havuz | Likidite | 24 sa hacim | Adres |
|---|---|---|---|
| Uniswap SHIB/ETH | $94,075 | $1,264 | 0x06249a...d7ee DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $10,740 | $2,327 | 0x4fbB43...a001 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $440 | $5.50 | 0x3c7eba...d7d3 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $360 | $18.78 | 0xc466e4...30a7 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $354 | $19.28 | 0x7770ae...13e1 DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $260 | $14.38 | 0x423503...5E8B DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $181 | $1.14 | 0x1d2367...9cac DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $68.33 | $1.73 | 0x381Ef5...9C92 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $17.19 | $0.04 | 0xd2386d...3e5e DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $2.65 | $0.04 | 0x8136b3...932e DexScreener |
İsteğe bağlı. Tarayıcınız DexScreener'a doğrudan sorar, dolayısıyla DexScreener IP adresinizi görür. Bize hiçbir şey gönderilmez.
Token: SHIB on Base 0xFCa95aeb5bF44aE355806A5ad14659c940dC6BF7. Veri: DexScreener API'si. Yalnızca bu tokenın listelenen temel token olduğu havuzlar gösterilir; DexScreener SHIB on Base'e karşı eşlenmiş birkaç başka token da listeler, bunlar burada sayılmaz. SHIB on Base için bağımsız topluluk sayfası, finansal tavsiye değildir. Önizleme sürümü, dizine eklenmedi. Resmi site · Kontrat denetleyici