مجمعات DexScreener التي تدرج SHIB on Base كرمز أساسي، مرتبة حسب السيولة. وقت جلب البيانات 2026-11-07 01:35 UTC.
تم عدّ 10 مجمعاً. هناك 4 مجمعاً آخر في DexScreener يقرن رموزاً مختلفة بـ SHIB؛ وهي مستبعدة من هذه الإجماليات.
| المجمع | السيولة | حجم 24 ساعة | العنوان |
|---|---|---|---|
| Uniswap SHIB/ETH | $94,075 | $1,264 | 0x06249a...d7ee DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $10,740 | $2,327 | 0x4fbB43...a001 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $440 | $5.50 | 0x3c7eba...d7d3 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $360 | $18.78 | 0xc466e4...30a7 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $354 | $19.28 | 0x7770ae...13e1 DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $260 | $14.38 | 0x423503...5E8B DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $181 | $1.14 | 0x1d2367...9cac DexScreener |
| Uniswap SHIB/WETH | $68.33 | $1.73 | 0x381Ef5...9C92 DexScreener |
| Uniswap SHIB/ETH | $17.19 | $0.04 | 0xd2386d...3e5e DexScreener |
| Uniswap SHIB/USDC | $2.65 | $0.04 | 0x8136b3...932e DexScreener |
اختياري. يسأل متصفحك DexScreener مباشرة، لذا يرى DexScreener عنوان IP الخاص بك. لا يُرسل شيء إلينا.
الرمز: SHIB on Base 0xFCa95aeb5bF44aE355806A5ad14659c940dC6BF7. البيانات: واجهة DexScreener. تُعرض فقط المجمعات التي يكون هذا الرمز فيها الرمز الأساسي المدرج؛ ويدرج DexScreener أيضاً رموزاً أخرى مقرونة بـ SHIB on Base ولا تُحسب هنا. صفحة مجتمعية مستقلة عن SHIB on Base، ليست نصيحة مالية. نسخة معاينة، غير مفهرسة. الموقع الرسمي · فاحص العقود